| 1 cuota de $7.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.500,00 |
| 2 cuotas de $4.480,88 | Total $8.961,75 | |
| 3 cuotas de $3.111,25 | Total $9.333,75 | |
| 6 cuotas de $1.773,88 | Total $10.643,25 | |
| 9 cuotas de $1.319,17 | Total $11.872,50 | |
| 12 cuotas de $1.110,00 | Total $13.320,00 |
| 1 cuota de $7.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.500,00 |
| 2 cuotas de $4.539,75 | Total $9.079,50 | |
| 3 cuotas de $3.108,75 | Total $9.326,25 | |
| 6 cuotas de $1.668,25 | Total $10.009,50 | |
| 9 cuotas de $1.213,25 | Total $10.919,25 | |
| 12 cuotas de $971,19 | Total $11.654,25 | |
| 24 cuotas de $684,69 | Total $16.432,50 |
| 3 cuotas de $3.194,25 | Total $9.582,75 | |
| 6 cuotas de $1.785,00 | Total $10.710,00 |
| 3 cuotas de $3.229,00 | Total $9.687,00 | |
| 6 cuotas de $1.772,63 | Total $10.635,75 | |
| 9 cuotas de $1.326,42 | Total $11.937,75 | |
| 12 cuotas de $1.086,31 | Total $13.035,75 |
| 18 cuotas de $774,42 | Total $13.939,50 |
Términos del Plan de Respaldo Técnico Zyraqo Plus 180
El Plan Zyraqo Plus 180 es un servicio opcional de respaldo técnico que extiende la protección de hardware de los equipos adquiridos en Zyraqo.
Alcance del Servicio:
- Duración: 180 días corridos desde la entrega del producto.
- Cobertura: Defectos de fabricación en componentes internos y fallas técnicas de origen.
- Soporte: Acceso a canal prioritario de resolución técnica.
Exclusiones de Cobertura:
El plan no cubre fallas derivadas de:
- Daños físicos (golpes, caídas, presión).
- Contacto con líquidos o humedad.
- Uso de cargadores de carga rápida o voltajes no compatibles con el equipo.
- Manipulación del software o apertura del hardware por personal no autorizado.
Activación:
Este plan debe ser adquirido simultáneamente con el producto principal para ser válido. La factura de compra conjunta actúa como certificado de validación.
