| 1 cuota de $14.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.290,00 |
| 2 cuotas de $8.537,56 | Total $17.075,12 | |
| 3 cuotas de $5.927,97 | Total $17.783,91 | |
| 6 cuotas de $3.379,82 | Total $20.278,94 | |
| 9 cuotas de $2.513,45 | Total $22.621,07 | |
| 12 cuotas de $2.114,92 | Total $25.379,04 |
| 1 cuota de $14.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.290,00 |
| 2 cuotas de $8.649,74 | Total $17.299,47 | |
| 3 cuotas de $5.923,21 | Total $17.769,62 | |
| 6 cuotas de $3.178,57 | Total $19.071,43 | |
| 9 cuotas de $2.311,65 | Total $20.804,81 | |
| 12 cuotas de $1.850,44 | Total $22.205,23 | |
| 24 cuotas de $1.304,56 | Total $31.309,39 |
| 3 cuotas de $6.086,11 | Total $18.258,33 | |
| 6 cuotas de $3.401,02 | Total $20.406,12 |
| 3 cuotas de $6.152,32 | Total $18.456,96 | |
| 6 cuotas de $3.377,44 | Total $20.264,65 | |
| 9 cuotas de $2.527,27 | Total $22.745,39 | |
| 12 cuotas de $2.069,79 | Total $24.837,45 |
| 18 cuotas de $1.475,52 | Total $26.559,39 |
| 3 cuotas de $4.763,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.290,00 |
¿Cansado de perder el cargador de tu reloj?
El Smartwatch D18 está diseñado para los que no quieren una preocupación más en su mochila. Su gran diferencial no es solo su diseño circular deportivo, sino su sistema de carga invisible: olvidate de los cables especiales que se rompen o se pierden. Solo quitás la malla y lo conectás directamente a cualquier puerto USB.
¿Por qué elegir el D18 en Zyraqo?
Tu compañero de "uso rudo": Es el reloj ideal para el gimnasio, el trabajo pesado o esas actividades donde no querés arriesgar un equipo costoso, pero necesitás medir tus pasos y ritmo cardíaco.
Minimalismo funcional: Un solo punto de toque. Sin menús complejos. La información que necesitás, al alcance de un toque.
Autonomía real: Al no tener procesos pesados de fondo, su batería rinde lo que promete para acompañarte en tu jornada diaria.
Llevalo hoy y simplificá tu tecnología.
| Característica | Detalle Técnico |
| Formato | Circular (Pantalla y cuerpo redondos) |
| Carga | USB Integrado (Sin cables, carga directa al puerto) |
| Monitoreo Salud | Ritmo cardíaco, Presión arterial, Oxígeno (SpO2) |
| Seguimiento Sueño | Registro de horas de descanso (vía App) |
| Modo Deporte | Multideporte: Pasos, Carreras, Saltos y Abdominales |
| Métricas | Podómetro, Distancia recorrida y Calorías quemadas |
| Notificaciones | Alerta de llamadas, SMS, WhatsApp y Redes Sociales |
| Extras | Control remoto de música, Obturador de cámara, Clima (básico vía App) |
| Resistencia | IP65/67 (Sudor y salpicaduras. No apto para ducha o piscina) |
| Compatibilidad | Android e iOS (App: FitPro o HryFine) |
